+ + + + Herrliche Sommergrüße aus Hafling sendet Ihnen Familie Reiterer Florian, Monika, Andreas und Stefan + + + +
DEUTSCH
ITALIANO
ENGLISH
Hotel Viertlerhof
AKTUELLE ANGEBOTE
  • SOMMER&HERBST-HIT-Wochen
    0 10.07.-16.10.10


    mehr >
  • TÖRGGELE-Wochen
    0 16.10.-07.11.10


    mehr >

EXPRESSANFRAGE

Anreise*
Abreise*
Sie befinden sich hier: HOME - PREISE

PREISE

» 3/4 Verwöhnpension
» Reisestorno

  • Kinderermäßigung: Kinder bis 2 Jahren gratis, bis 5 Jahren 70%, bis 10 Jahren 50%, bis 14 Jahren 30% Ermäßigung
  • Alles Nichtraucherzimmer
  • Wireless Lan-Station
WINTER 2010 Euro FRÜHJAHR, SOMMER & HERBST 2010 Euro
vom 25.12. bis 06.01.10 87,00
vom 24.04. bis 08.05.10 67,00
vom 08.05. bis 10.07.10 72,00
vom 10.07. bis 16.10.10 80,00
vom 16.10. bis 07.11.10 77,00
   
vom 06.12. bis 23.01.10 66,00
vom 23.01. bis 06.02.10 73,00
vom 06.02. bis 20.02.10 76,00
vom 20.02. bis 06.03.10 73,00
vom 06.03. bis 27.03.10 66,00
vom 27.03. bis 10.04.10 76,00
vom 25.12. bis 06.01.10 90,00
vom 24.04. bis 08.05.10 

69,00
vom 08.05. bis 10.07.10 74,00
vom 10.07. bis 16.10.10 82,00
vom 16.10. bis 07.11.10 79,00
   
vom 06.01. bis 23.01.10 68,00
vom 23.01. bis 06.02.10 75,00
vom 06.02. bis 20.02.10 78,00
vom 20.02. bis 06.03.10 75,00
vom 06.03. bis 27.03.10 68,00
vom 27.03. bis 10.04.10 78,00
vom 25.12. bis 06.01.10 93,00
vom 24.04. bis 08.05.10 72,00
vom 08.05. bis 10.07.10 77,00
vom 10.07. bis 16.10.10 85,00
vom 16.10. bis 07.11.10 82,00
   
vom 06.01. bis 23.01.10 72,00
vom 23.01. bis 06.02.10 77,00
vom 06.02. bis 20.02.10 80,00
vom 20.02. bis 06.03.10 77,00
vom 06.03. bis 27.03.10 72,00
vom 27.03. bis 10.04.10 80,00
vom 25.12. bis 06.01.10 96,00
vom 24.04. bis 08.05.10 76,00
vom 08.05. bis 10.07.10 81,00
vom 10.07. bis 16.10.10 88,00
vom 16.10. bis 07.11.10 85,00
   
vom 06.01. bis 23.01.10 75,00
vom 23.01. bis 06.02.10 80,00
vom 06.02. bis 20.02.10 83,00
vom 20.02. bis 06.03.10 80,00
vom 06.03. bis 27.03.10 75,00
vom 27.03. bis 10.04.10 83,00
vom 25.12. bis 06.01.10 99,00
vom 24.04. bis 08.05.10 80,00
vom 08.05. bis 10.07.10 87,00
vom 10.07. bis 16.10.10 95,00

vom 16.10. bis 07.11.10

92,00
   
vom 06.01. bis 23.01.10 79,00
vom 23.01. bis 06.02.10 85,00
vom 06.02. bis 20.02.10 88,00
vom 20.02. bis 06.03.10 85,00
vom 06.03. bis 27.03.10 79,00
vom 27.03. bis 10.04.10 88,00
vom 25.12. bis 06.01.10 99,00
vom 24.04.  bis 08.05.10 80,00
vom 08.05. bis 10.07.10 87,00
vom 10.07. bis 16.10.10 95,00
vom 16.10. bis 07.11.10 92,00
   
vom 06.01. bis 23.01.10 79,00
vom 23.01. bis 06.02.10 85,00
vom 06.02. bis 20.02.10 88,00
vom 20.02. bis 06.03.10 85,00
vom 06.03. bis 27.03.10 79,00
vom 27.03. bis 10.04.10 88,00
vom 25.12. bis 06.01.10 99,00
vom 24.04. bis 08.05.10 80,00
vom 08.05. bis 10.07.10 87,00
vom 10.07. bis 16.10.10 95,00
vom 16.10. bis 07.11.10 92,00
   
vom 06.01. bis 23.01.10 79,00
vom 23.01. bis 06.02.10 85,00
vom 06.02. bis 20.02.10 88,00
vom 20.02. bis 06.03.10 85,00
vom 06.03. bis 27.03.10 79,00
vom 27.03. bis 10.04.10 88,00
vom 25.12. bis 06.01.10 99,00
vom 24.04. bis 08.05.10 80,00
vom 08.05. bis 10.07.10 87,00
vom 10.07. bis 16.10.10 95,00
vom 16.10. bis 07.11.10 92,00
   
vom 06.01. bis 23.01.10 79,00
vom 23.01. bis 06.02.10 85,00
vom 06.02. bis 20.02.10 88,00
vom 20.02. bis 06.03.10 85,00
vom 06.03. bis 27.03.10 79,00
vom 27.03. bis 10.04.10 88,00